 2018年9月13日 AM2:00に始まったAppleの発表会でiPhoneの新機種の発表がありました。早速今回はiPhone Xとの比較やその他情報をご紹介したいと思います。
2018年9月13日 AM2:00に始まったAppleの発表会でiPhoneの新機種の発表がありました。早速今回はiPhone Xとの比較やその他情報をご紹介したいと思います。
製品紹介動画
スペック比較(iPhone X, iPhone , iPhone , iPhone )
スペック簡易比較表
| iPhone X | iPhone Xs | iPhone Xs MAX | iPhone XR | |
| 容量(GB) | 64, 256 | 64,256,512 | 64,256,512 | 64,128,256 | 
| 液晶サイズ | 5.8インチ(有機EL) | 5.8インチ(有機EL) | 6.5インチ(有機EL) | 6.1インチ(LCD display) | 
| 解像度 | 2,436 x 1,125ピクセル(458ppi) | 2,436 x 1,125ピクセル(458ppi) | 2688 x 1242ピクセル(458ppi) | 1792×828ピクセル(326ppi) | 
| コントラスト比 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,400:1 | 
| チップ | A11 Bionicチップ | A12 Bionicチップ | A12 Bionicチップ | A12 Bionicチップ | 
| カメラ(背面) | デュアルカメラ 1,200万画素 (広角 F値1.8) + 1,200万画素 (望遠 F値2.4) | デュアルカメラ 1,200万画素 (広角 F値1.8) + 1,200万画素 (望遠 F値2.4) | デュアルカメラ 1,200万画素 (広角 F値1.8) + 1,200万画素 (望遠 F値2.4) | シングルカメラ 1,200万画素 (広角 F値1.8) 
 | 
| カメラ(前面) | シングルカメラ 700万画素(F値2.2) ポートレートモード有 | シングルカメラ 700万画素(F値2.2) ポートレートモード有 | シングルカメラ 700万画素(F値2.2) ポートレートモード有 | シングルカメラ 700万画素(F値2.2) ポートレートモード有 | 
| 認証機能 | 顔認証(face ID) | 顔認証(face ID) | 顔認証(face ID) | 顔認証(face ID) | 
| 防水性能 | IP67相当 水深1メートルで | IP68相当 水深2メートルで | IP68相当 水深2メートルで | IP67相当 水深1メートルで | 
| SIM | nano-SIM | デュアルSIM(nano-SIM, eSIM) | デュアルSIM(nano-SIM, eSIM) | デュアルSIM(nano-SIM, eSIM) | 
| 価格 | 64GB 112,800円 256GB 129,800円 | 64GB 112,800円 256GB 129,800円 512GB 152,800円 | 64GB 124,800円 256GB 141,800円 512GB 164,800円 | 64GB 84,800円 128GB 90,800円 256GB 101,800円 | 
スペックから見るiPhone Xとの具体的な違い
チップ
GPU・・・従来のA11と比較して最大で50%高速化
CPU・・・従来のA11と比較して最大で15%高速 & 最大50%低省電力に
ディスプレイ
iPhone Xs、iPhone Xs MAX・・・有機ELディスプレイ、458ppi
iPhone XR・・・LCDディスプレイ、326ppi
3機種でディスプレイタイプ、ppiが異なるので購入時にはお気を付けください。
| 有機ELについての補足 有機ELについての一般的なメリットは省電力・コントラスト高・薄型化などがあげられます。デメリットはやはりコストが増えるという点だと思います。 | 
その他
旧機種の価格が改訂
iPhone7 61,800円~ ⇒ 50,800円
iPhone8 78,800円~ ⇒ 67,800円
Appleストアで買い取り開始
買い取り対象製品
・iPhoneまたは他社製のスマートフォン
・iPad
・Macまたは他社製コンピューター
・Apple Watch
下取り用の公式ホームページ ⇒ Apple公式
※情報が判明し次第随時追加・修正・変更いたしますm(__)m

 
  
  
  
   
               
               
               
               
              
